ダイカンでは、産業廃棄物の収集・運搬も行っています。排出される廃棄物の種類や性状は様々。それに応じた荷姿、保管方法、保管場所などのご相談を承るほか、コンテナなどの貸し出し、また、お客様のところにダイカンが収集に伺い、運搬することも可能です。
ぜひお声がけください。
運搬車両の紹介
車両別種 | 2tコンテナ車 |
---|---|
台数 | 1台 |
形状 | 脱着装置付コンテナ専用車 |
種別/用途 | 小型/貨物 |
最大積載量 | 2,000 kg |
車両別種 | 4tコンテナ車 |
---|---|
台数 | 10台 |
形状 | 脱着装置付コンテナ専用車 |
種別/用途 | 普通/貨物 |
最大積載量 | 3,200~3,700kg |
車両別種 | 10tダンプ車 |
---|---|
台数 | 6台 |
形状 | ダンプ |
種別/用途 | 普通/貨物 |
最大積載量 | 9,900~11,900kg |
車両別種 | パワーゲート |
---|---|
台数 | 1台 |
形状 | キャブオーバ |
種別/用途 | 普通/貨物 |
最大積載量 | 2,950 kg |
車両別種 | ユニック |
---|---|
台数 | 1台 |
形状 | キャブオーバ |
種別/用途 | 普通/貨物 |
最大積載量 | 2,750 kg |
車両別種 | バキューム |
---|---|
台数 | 1台 |
形状 | 清掃車 |
種別/用途 | 普通/特殊 |
最大積載量 | 2,300 kg |
車両別種 | 4tダンプ車 |
---|---|
台数 | 1台 |
形状 | ダンプ |
種別/用途 | 普通/貨物 |
最大積載量 | 2,850 kg |
車両別種 | 2tL |
---|---|
台数 | 1台 |
形状 | キャブオーバ |
種別/用途 | 普通/貨物 |
最大積載量 | 2,000 kg |
車両別種 | 軽自動車 |
---|---|
台数 | 1台 |
形状 | バン |
種別/用途 | 軽自動車/貨物 |
最大積載量 | 350 kg |
車両別種 | 台数 | 形状 | 種別/用途 | 最大積載量 |
---|---|---|---|---|
2tコンテナ車 | 1台 | 脱着装置付コンテナ専用車 | 小型/貨物 | 2,000 kg |
4tコンテナ車 | 10台 | 脱着装置付コンテナ専用車 | 普通/貨物 | 3,200~3,700kg |
10tダンプ車 | 6台 | ダンプ | 普通/貨物 | 9,900~11,900kg |
パワーゲート | 1台 | キャブオーバ | 普通/貨物 | 2,950 kg |
ユニック | 1台 | キャブオーバ | 普通/貨物 | 2,750 kg |
バキューム | 1台 | 清掃車 | 普通/特殊 | 2,300 kg |
4tダンプ車 | 1台 | ダンプ | 普通/貨物 | 2,850 kg |
2tL | 1台 | キャブオーバ | 普通/貨物 | 2,000 kg |
軽自動車 | 1台 | バン | 軽自動車/貨物 | 350 kg |
-
2tコンテナ車
-
2.95tパワーゲート車
-
4tコンテナ車
-
10tダンプ車
-
軽貨物バン
収集設備の紹介
容器 | 分別用カートコンテナ |
---|---|
内寸 (L×W×H) |
1,150mm × 950mm × 750mm |
外寸 (L×W×H) |
1,200mm × 1,000mm × 1,000mm |
容器 | 分別用メッシュコンテナ |
---|---|
内寸 (L×W×H) |
1,288mm ×900mm × 737mm |
外寸 (L×W×H) |
1,392mm × 970mm × 940mm |
容器 | 2t車用 4㎥脱着コンテナ |
---|---|
内寸 (L×W×H) |
2,730mm × 1,540mm × 950mm |
外寸 (L×W×H) |
2,850mm × 1,700mm × 1,200mm |
容器 | 2t車用 6㎥脱着コンテナ |
---|---|
内寸 (L×W×H) |
3,500mm × 1,850mm × 900mm |
外寸 (L×W×H) |
3,600mm × 2,000mm × 1,100mm |
容器 | 4t車用 8㎥脱着コンテナ |
---|---|
内寸 (L×W×H) |
3,500mm × 1,850mm × 1,200mm |
外寸 (L×W×H) |
3,600mm × 2,000mm × 1,400mm |
容器 | 内寸(L×W×H) | 外寸(L×W×H) |
---|---|---|
分別用カートコンテナ | 1,150mm × 950mm × 750mm | 1,200mm × 1,000mm × 1,000mm |
分別用メッシュコンテナ | 1,288mm ×900mm × 737mm | 1,392mm × 970mm × 940mm |
2t車用 4㎥脱着コンテナ | 2,730mm × 1,540mm × 950mm | 2,850mm × 1,700mm × 1,200mm |
2t車用 6㎥脱着コンテナ | 3,500mm × 1,850mm × 900mm | 3,600mm × 2,000mm × 1,100mm |
4t車用 8㎥脱着コンテナ | 3,500mm × 1,850mm × 1,200mm | 3,600mm × 2,000mm × 1,400mm |